11/28
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4679 | 植田 太一 | A2 | 1 | .21 | 1.48.5 |
| 2 | 6 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 6 | .19 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 5333 | 山下 智己 | B1 | 3 | .23 | 1.51.9 |
| 4 | 4 | 4888 | 金児 隆太 | A2 | 4 | .22 | 1.53.4 |
| 5 | 2 | 5240 | 高橋 龍治 | B1 | 2 | .21 | -- |
| 6 | 5 | 5396 | 近藤 来希 | B2 | 5 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,190円 | 3 |
| 3連複 |
|
350円 | 2 |
| 2連単 |
|
470円 | 1 |
| 2連複 |
|
250円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
|
230円 | 3 | |
|
|
320円 | 6 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
150円 | -- | |