1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 1 | .19 | 1.14.5 |
| 2 | 2 | 5008 | 羽野 諒 | B1 | 2 | .25 | 1.15.1 |
| 3 | 6 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 6 | .28 | 1.16.2 |
| 4 | 4 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 4 | .26 | 1.17.1 |
| 5 | 5 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 5 | .28 | -- |
| 6 | 3 | 4487 | 三原 司 | B1 | 3 | .29 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,030円 | 3 |
| 3連複 |
|
580円 | 3 |
| 2連単 |
|
210円 | 1 |
| 2連複 |
|
170円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
210円 | 3 | |
|
|
240円 | 6 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
140円 | -- | |