1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4509 | 平見 真彦 | A1 | 1 | .22 | 1.14.1 |
| 2 | 4 | 5333 | 山下 智己 | B1 | 4 | .18 | 1.14.8 |
| 3 | 5 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 5 | .21 | 1.16.1 |
| 4 | 3 | 4888 | 金児 隆太 | A2 | 3 | .27 | 1.16.4 |
| 5 | 6 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 6 | .26 | -- |
| 6 | 2 | 4836 | 大谷 健太 | B1 | 2 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,980円 | 12 |
| 3連複 |
|
860円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,380円 | 4 |
| 2連複 |
|
1,090円 | 4 |
| 拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
|
120円 | 1 | |
|
|
580円 | 9 | |
| 単勝 |
|
190円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
220円 | -- | |