1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 1 | .11 | 1.13.7 |
| 2 | 2 | 4888 | 金児 隆太 | A2 | 2 | .13 | 1.14.6 |
| 3 | 5 | 4025 | 山本 隆幸 | A1 | 5 | .20 | 1.15.7 |
| 4 | 6 | 4396 | 大田 直弥 | B1 | 6 | .22 | 1.16.2 |
| 5 | 4 | 4179 | 広次 修 | A2 | 4 | .18 | -- |
| 6 | 3 | 3820 | 樫葉 次郎 | B2 | 3 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,110円 | 3 |
| 3連複 |
|
420円 | 3 |
| 2連単 |
|
440円 | 2 |
| 2連複 |
|
350円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 2 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
310円 | 6 | |
| 単勝 |
|
180円 | -- |
| 複勝 |
|
180円 | -- |
|
|
210円 | -- | |