1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 2 | .18 | 1.50.0 |
| 2 | 2 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 3 | .17 | 1.52.1 |
| 3 | 3 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 1 | .12 | 1.53.1 |
| 4 | 4 | 4179 | 広次 修 | A2 | 4 | .17 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 5 | .14 | -- |
| 6 | 5 | 5396 | 近藤 来希 | B2 | 6 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,510円 | 31 |
| 3連複 |
|
1,540円 | 7 |
| 2連単 |
|
940円 | 4 |
| 2連複 |
|
370円 | 2 |
| 拡連複 |
|
380円 | 6 |
|
|
850円 | 12 | |
|
|
470円 | 8 | |
| 単勝 |
|
320円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
110円 | -- | |