1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 4 | .11 | 1.47.5 |
| 2 | 5 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 5 | .12 | 1.49.7 |
| 3 | 1 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 1 | .20 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 2 | .24 | 1.52.6 |
| 5 | 6 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 6 | .14 | -- |
| 6 | 3 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 3 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
12,940円 | 50 |
| 3連複 |
|
1,100円 | 4 |
| 2連単 |
|
2,860円 | 11 |
| 2連複 |
|
1,480円 | 8 |
| 拡連複 |
|
420円 | 9 |
|
|
210円 | 2 | |
|
|
280円 | 5 | |
| 単勝 |
|
470円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
310円 | -- | |