1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 1 | .10 | 1.47.4 |
| 2 | 5 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 5 | .14 | 1.49.7 |
| 3 | 4 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 4 | .14 | 1.50.9 |
| 4 | 2 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 2 | .11 | 1.51.9 |
| 5 | 3 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 3 | .12 | -- |
| 6 | 6 | 4787 | 椎名 豊 | A1 | 6 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,260円 | 9 |
| 3連複 |
|
880円 | 5 |
| 2連単 |
|
490円 | 2 |
| 2連複 |
|
330円 | 2 |
| 拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
|
280円 | 4 | |
|
|
620円 | 11 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
460円 | -- | |