12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 2 | .15 | 1.48.8 |
| 2 | 5 | 5125 | 高井 雄基 | A1 | 5 | .13 | 1.50.6 |
| 3 | 3 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 3 | .13 | 1.50.7 |
| 4 | 4 | 4852 | 川原 祐明 | A1 | 4 | .10 | 1.51.7 |
| 5 | 6 | 5267 | 石本 裕武 | A1 | 6 | .11 | -- |
| F | 2 | 3473 | 石川 真二 | A1 | 1 | .02 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,060円 | 20 |
| 3連複 |
|
1,050円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,440円 | 5 |
| 2連複 |
|
1,260円 | 5 |
| 拡連複 |
|
320円 | 5 |
|
|
180円 | 2 | |
|
|
530円 | 7 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
310円 | -- | |