12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4681 | 太田 潮 | B1 | 4 | .06 | 1.51.7 |
| 2 | 5 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5 | .09 | 1.53.4 |
| 3 | 2 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 2 | .25 | 1.55.0 |
| 4 | 6 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 6 | .16 | 1.56.1 |
| 5 | 3 | 4216 | 星 栄爾 | A2 | 3 | .21 | -- |
| 6 | 1 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 1 | .27 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
58,510円 | 94 |
| 3連複 |
|
9,170円 | 17 |
| 2連単 |
|
12,610円 | 25 |
| 2連複 |
|
12,180円 | 15 |
| 拡連複 |
|
2,290円 | 13 |
|
|
530円 | 7 | |
|
|
2,010円 | 12 | |
| 単勝 |
|
1,790円 | -- |
| 複勝 |
|
850円 | -- |
|
|
690円 | -- | |