12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 5 | .17 | 1.13.3 |
| 2 | 2 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 2 | .26 | 1.14.7 |
| 3 | 6 | 5102 | 原田 雄次 | A2 | 6 | .25 | 1.15.7 |
| 4 | 1 | 4603 | 谷川 将太 | A2 | 1 | .20 | 1.16.6 |
| 5 | 3 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 3 | .27 | -- |
| 6 | 4 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 4 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,140円 | 12 |
| 3連複 |
|
1,220円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,220円 | 5 |
| 2連複 |
|
640円 | 3 |
| 拡連複 |
|
210円 | 2 |
|
|
460円 | 8 | |
|
|
1,010円 | 15 | |
| 単勝 |
|
520円 | -- |
| 複勝 |
|
270円 | -- |
|
|
590円 | -- | |