3/3
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 1 | .17 | 1.48.9 |
| 2 | 3 | 4681 | 太田 潮 | B1 | 3 | .17 | 1.50.8 |
| 3 | 5 | 4216 | 星 栄爾 | A2 | 5 | .18 | 1.51.9 |
| 4 | 4 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 4 | .14 | 1.52.2 |
| 5 | 6 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 6 | .26 | -- |
| 6 | 2 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 2 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,650円 | 8 |
| 3連複 |
|
1,190円 | 4 |
| 2連単 |
|
600円 | 3 |
| 2連複 |
|
570円 | 2 |
| 拡連複 |
|
210円 | 2 |
|
|
240円 | 4 | |
|
|
500円 | 8 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
210円 | -- | |