3/3
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 4 | .10 | 1.47.9 |
| 2 | 6 | 5267 | 石本 裕武 | A1 | 6 | .21 | 1.50.3 |
| 3 | 1 | 4852 | 川原 祐明 | A1 | 1 | .15 | 1.51.6 |
| 4 | 5 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 5 | .27 | 1.53.5 |
| 5 | 3 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 3 | .16 | -- |
| 6 | 2 | 3659 | 藤生 雄人 | A2 | 2 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,550円 | 24 |
| 3連複 |
|
720円 | 5 |
| 2連単 |
|
2,710円 | 9 |
| 2連複 |
|
1,400円 | 5 |
| 拡連複 |
|
370円 | 6 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
290円 | 4 | |
| 単勝 |
|
640円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
270円 | -- | |