1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 1 | .21 | 1.49.7 |
| 2 | 3 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 3 | .16 | 1.50.8 |
| 3 | 2 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 2 | .20 | 1.52.4 |
| 4 | 4 | 4466 | 南 佑典 | A2 | 4 | .15 | 1.53.4 |
| 5 | 5 | 3430 | 角浜 修 | B1 | 5 | .13 | -- |
| 6 | 6 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 6 | .11 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,000円 | 3 |
| 3連複 |
|
540円 | 2 |
| 2連単 |
|
160円 | 1 |
| 2連複 |
|
220円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
230円 | 3 | |
|
|
260円 | 5 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
130円 | -- | |