1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 2 | .23 | 1.49.8 |
| 2 | 5 | 4023 | 柴田 友和 | B1 | 5 | .14 | 1.51.6 |
| 3 | 4 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 4 | .14 | 1.52.2 |
| 4 | 3 | 4416 | 三宅 健太 | B1 | 3 | .20 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .15 | -- |
| 6 | 1 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 1 | .14 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
127,590円 | 105 |
| 3連複 |
|
11,990円 | 18 |
| 2連単 |
|
21,300円 | 25 |
| 2連複 |
|
5,490円 | 13 |
| 拡連複 |
|
1,180円 | 14 |
|
|
830円 | 8 | |
|
|
1,460円 | 15 | |
| 単勝 |
|
870円 | -- |
| 複勝 |
|
730円 | -- |
|
|
2,060円 | -- | |