1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 3 | .19 | 1.50.3 |
| 2 | 1 | 3583 | 齋藤 智裕 | B2 | 1 | .11 | 1.51.5 |
| 3 | 6 | 3811 | 石田 章央 | A2 | 6 | .28 | 1.52.4 |
| 4 | 2 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 2 | .17 | 1.54.2 |
| 5 | 4 | 3896 | 上田 洋平 | B1 | 4 | .22 | -- |
| 6 | 5 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 5 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
25,360円 | 77 |
| 3連複 |
|
5,100円 | 15 |
| 2連単 |
|
4,840円 | 17 |
| 2連複 |
|
1,690円 | 8 |
| 拡連複 |
|
610円 | 10 |
|
|
1,450円 | 15 | |
|
|
710円 | 11 | |
| 単勝 |
|
1,060円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
250円 | -- | |