1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 4 | .10 | 1.48.9 |
| 2 | 2 | 5285 | 若林 麗 | B1 | 2 | .10 | 1.50.9 |
| 3 | 1 | 4369 | 丹下 将 | A1 | 1 | .16 | 1.51.8 |
| 4 | 6 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 6 | .12 | 1.52.5 |
| 5 | 5 | 3811 | 石田 章央 | A2 | 5 | .11 | -- |
| 6 | 3 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 3 | .10 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
8,060円 | 35 |
| 3連複 |
|
740円 | 4 |
| 2連単 |
|
1,820円 | 9 |
| 2連複 |
|
1,180円 | 6 |
| 拡連複 |
|
280円 | 6 |
|
|
180円 | 2 | |
|
|
200円 | 3 | |
| 単勝 |
|
320円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
340円 | -- | |