1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 1 | .20 | 1.48.7 |
| 2 | 2 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 2 | .19 | 1.50.0 |
| 3 | 3 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 3 | .26 | 1.51.6 |
| 4 | 4 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 4 | .27 | 1.51.9 |
| 5 | 6 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 6 | .23 | -- |
| 6 | 5 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 5 | .29 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,630円 | 9 |
| 3連複 |
|
910円 | 5 |
| 2連単 |
|
480円 | 3 |
| 2連複 |
|
310円 | 2 |
| 拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
|
260円 | 4 | |
|
|
1,550円 | 14 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |