1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 4 | .05 | 1.47.4 |
| 2 | 5 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 5 | .07 | 1.49.1 |
| 3 | 6 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 6 | .07 | 1.51.6 |
| 4 | 3 | 3957 | 大谷 直弘 | B1 | 3 | .24 | 1.52.8 |
| 5 | 2 | 3811 | 石田 章央 | A2 | 2 | .22 | -- |
| 6 | 1 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 1 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,170円 | 22 |
| 3連複 |
|
3,120円 | 12 |
| 2連単 |
|
1,600円 | 8 |
| 2連複 |
|
1,230円 | 7 |
| 拡連複 |
|
240円 | 3 |
|
|
1,190円 | 13 | |
|
|
1,090円 | 12 | |
| 単勝 |
|
330円 | -- |
| 複勝 |
|
250円 | -- |
|
|
210円 | -- | |