1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 5 | .15 | 1.49.4 |
| 2 | 1 | 4416 | 三宅 健太 | B1 | 1 | .15 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 3 | .16 | 1.52.5 |
| 4 | 2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 2 | .21 | 1.53.3 |
| 5 | 6 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 6 | .16 | -- |
| 6 | 4 | 5053 | 山口 広樹 | A2 | 4 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
16,710円 | 63 |
| 3連複 |
|
2,210円 | 12 |
| 2連単 |
|
4,060円 | 10 |
| 2連複 |
|
2,200円 | 6 |
| 拡連複 |
|
550円 | 9 |
|
|
1,230円 | 13 | |
|
|
330円 | 3 | |
| 単勝 |
|
780円 | -- |
| 複勝 |
|
320円 | -- |
|
|
160円 | -- | |