1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3811 | 石田 章央 | A2 | 2 | .04 | 1.49.2 |
| 2 | 5 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 5 | .11 | 1.50.9 |
| 3 | 1 | 3827 | 今泉 徹 | B1 | 1 | .06 | 1.52.0 |
| 4 | 4 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 4 | .08 | 1.52.6 |
| 5 | 3 | 3848 | 川上 聡介 | B1 | 3 | .08 | -- |
| 6 | 6 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 6 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,370円 | 25 |
| 3連複 |
|
980円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,360円 | 7 |
| 2連複 |
|
950円 | 6 |
| 拡連複 |
|
220円 | 1 |
|
|
290円 | 6 | |
|
|
330円 | 7 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
210円 | -- |
|
|
230円 | -- | |