1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3696 | 白井 友晴 | B1 | 1 | .18 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 4 | .25 | 1.51.2 |
| 3 | 4 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 3 | .23 | 1.51.8 |
| 4 | 5 | 3544 | 豊田 訓靖 | B2 | 5 | .19 | 1.53.0 |
| 5 | 6 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 6 | .20 | -- |
| 6 | 2 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 2 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,840円 | 26 |
| 3連複 |
|
1,350円 | 6 |
| 2連単 |
|
1,770円 | 9 |
| 2連複 |
|
2,140円 | 8 |
| 拡連複 |
|
290円 | 5 |
|
|
210円 | 2 | |
|
|
720円 | 13 | |
| 単勝 |
|
370円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
200円 | -- | |