1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 1 | .11 | 1.49.4 |
| 2 | 3 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 3 | .13 | 1.51.3 |
| 3 | 5 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 5 | .15 | 1.53.6 |
| 4 | 6 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 6 | .15 | 1.54.8 |
| 5 | 2 | 3811 | 石田 章央 | A2 | 2 | .14 | -- |
| 6 | 4 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 4 | .11 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,430円 | 14 |
| 3連複 |
|
1,370円 | 6 |
| 2連単 |
|
580円 | 3 |
| 2連複 |
|
590円 | 3 |
| 拡連複 |
|
280円 | 3 |
|
|
570円 | 6 | |
|
|
1,490円 | 15 | |
| 単勝 |
|
160円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
230円 | -- | |