1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 3 | .23 | 1.50.5 |
| 2 | 5 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 5 | .14 | 1.50.7 |
| 3 | 6 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 6 | .21 | 1.53.9 |
| 4 | 1 | 4416 | 三宅 健太 | B1 | 1 | .22 | 1.54.6 |
| 5 | 2 | 3544 | 豊田 訓靖 | B2 | 2 | .23 | -- |
| 6 | 4 | 3896 | 上田 洋平 | B1 | 4 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
10,290円 | 32 |
| 3連複 |
|
3,950円 | 11 |
| 2連単 |
|
1,270円 | 5 |
| 2連複 |
|
1,010円 | 6 |
| 拡連複 |
|
270円 | 5 |
|
|
3,010円 | 12 | |
|
|
1,440円 | 9 | |
| 単勝 |
|
390円 | -- |
| 複勝 |
|
180円 | -- |
|
|
200円 | -- | |