1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 1 | .21 | 1.13.7 |
| 2 | 4 | 3499 | 市川 哲也 | A2 | 4 | .22 | 1.14.6 |
| 3 | 3 | 4458 | 抹香 雄三 | B1 | 3 | .24 | 1.15.9 |
| 4 | 2 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 2 | .30 | 1.16.4 |
| 5 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 5 | .33 | -- |
| 6 | 6 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 6 | .34 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
970円 | 2 |
| 3連複 |
|
390円 | 1 |
| 2連単 |
|
430円 | 3 |
| 2連複 |
|
340円 | 2 |
| 拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
|
180円 | 3 | |
|
|
320円 | 5 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |