1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 2 | .07 | 1.14.1 |
| 2 | 1 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 1 | .15 | 1.15.6 |
| 3 | 6 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 4 | .13 | 1.16.1 |
| 4 | 4 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 5 | .16 | 1.16.3 |
| 5 | 3 | 3827 | 今泉 徹 | B1 | 3 | .16 | -- |
| 6 | 5 | 3696 | 白井 友晴 | B1 | 6 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,380円 | 16 |
| 3連複 |
|
500円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,580円 | 10 |
| 2連複 |
|
730円 | 4 |
| 拡連複 |
|
200円 | 3 |
|
|
270円 | 4 | |
|
|
190円 | 2 | |
| 単勝 |
|
320円 | -- |
| 複勝 |
|
170円 | -- |
|
|
240円 | -- | |