1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 1 | .09 | 1.51.9 |
| 2 | 4 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 4 | .07 | 1.53.6 |
| 3 | 6 | 5002 | 上田 健太 | A1 | 6 | .08 | 1.56.9 |
| 4 | 2 | 3893 | 汐崎 正則 | B1 | 2 | .37 | 1.58.6 |
| 5 | 5 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 5 | .07 | -- |
| 転 | 3 | 4293 | 鈴木 智啓 | A2 | 3 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,050円 | 4 |
| 3連複 |
|
410円 | 2 |
| 2連単 |
|
380円 | 2 |
| 2連複 |
|
300円 | 2 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
330円 | 6 | |
|
|
290円 | 5 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
150円 | -- | |