1/12
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 4 | .11 | 1.47.4 |
| 2 | 5 | 4308 | 河村 了 | A2 | 5 | .17 | 1.50.0 |
| 3 | 1 | 4062 | 後藤 陽介 | A2 | 1 | .08 | 1.51.9 |
| 4 | 6 | 3713 | 伊藤 誠二 | B1 | 6 | .15 | 1.52.9 |
| 5 | 3 | 3893 | 汐崎 正則 | B1 | 3 | .15 | -- |
| 6 | 2 | 5002 | 上田 健太 | A1 | 2 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,440円 | 3 |
| 3連複 |
|
450円 | 2 |
| 2連単 |
|
450円 | 1 |
| 2連複 |
|
450円 | 3 |
| 拡連複 |
|
270円 | 3 |
|
|
260円 | 2 | |
|
|
510円 | 9 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
300円 | -- | |