2/11
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4933 | 板橋 侑我 | A1 | 1 | .07 | 1.48.0 |
| 2 | 6 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 6 | .13 | 1.49.5 |
| 3 | 4 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 4 | .11 | 1.49.9 |
| 4 | 2 | 4850 | 野中 一平 | A1 | 2 | .04 | 1.50.4 |
| 5 | 5 | 5256 | 中山 翔太 | A1 | 5 | .12 | -- |
| 6 | 3 | 4808 | 松尾 拓 | A1 | 3 | .08 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,840円 | 6 |
| 3連複 |
|
450円 | 2 |
| 2連単 |
|
690円 | 4 |
| 2連複 |
|
650円 | 4 |
| 拡連複 |
|
190円 | 3 |
|
|
180円 | 2 | |
|
|
450円 | 7 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
110円 | -- | |