3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4209 | 藤田 竜弘 | B1 | 3 | .18 | 1.50.0 |
| 2 | 1 | 3406 | 中里 英夫 | A2 | 1 | .27 | 1.50.6 |
| 3 | 4 | 4979 | 中野 夢斗 | A2 | 4 | .18 | 1.52.1 |
| 4 | 2 | 4010 | 越智 照浩 | B1 | 2 | .23 | 1.53.8 |
| 5 | 5 | 3518 | 倉田 郁美 | B1 | 5 | .21 | -- |
| 6 | 6 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 6 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,690円 | 6 |
| 3連複 |
|
230円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,140円 | 5 |
| 2連複 |
|
220円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
180円 | 2 | |
|
|
200円 | 3 | |
| 単勝 |
|
430円 | -- |
| 複勝 |
|
270円 | -- |
|
|
150円 | -- | |