3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 1 | .08 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 5117 | 冨名腰 桃奈 | B1 | 3 | .02 | 1.50.4 |
| 3 | 2 | 3957 | 大谷 直弘 | B1 | 2 | .08 | 1.51.9 |
| 4 | 4 | 4276 | 鈴木 勝博 | A2 | 4 | .12 | 1.52.0 |
| 5 | 5 | 3339 | 泉 具巳 | B1 | 5 | .06 | -- |
| 6 | 6 | 4553 | 坪口 竜也 | A2 | 6 | .03 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,920円 | 15 |
| 3連複 |
|
1,120円 | 4 |
| 2連単 |
|
1,430円 | 6 |
| 2連複 |
|
1,110円 | 4 |
| 拡連複 |
|
320円 | 4 |
|
|
200円 | 3 | |
|
|
1,020円 | 10 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
600円 | -- | |