3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4209 | 藤田 竜弘 | B1 | 1 | .22 | 1.50.6 |
| 2 | 3 | 3920 | 正木 聖賢 | A2 | 3 | .17 | 1.51.2 |
| 3 | 6 | 5007 | 近藤 雄一郎 | B1 | 6 | .28 | 1.52.3 |
| 4 | 2 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 2 | .23 | 1.53.8 |
| 5 | 5 | 4526 | 池田 雄祐 | A2 | 5 | .19 | -- |
| 6 | 4 | 5117 | 冨名腰 桃奈 | B1 | 4 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,360円 | 19 |
| 3連複 |
|
3,340円 | 12 |
| 2連単 |
|
670円 | 3 |
| 2連複 |
|
500円 | 3 |
| 拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
|
1,040円 | 10 | |
|
|
1,430円 | 12 | |
| 単勝 |
|
250円 | -- |
| 複勝 |
|
210円 | -- |
|
|
650円 | -- | |