3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4526 | 池田 雄祐 | A2 | 2 | .18 | 1.49.5 |
| 2 | 3 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 3 | .21 | 1.50.4 |
| 3 | 1 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 1 | .19 | 1.52.3 |
| 4 | 6 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 5 | .29 | 1.53.9 |
| 5 | 5 | 5007 | 近藤 雄一郎 | B1 | 6 | .33 | -- |
| 6 | 4 | 3518 | 倉田 郁美 | B1 | 4 | .28 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,450円 | 8 |
| 3連複 |
|
340円 | 1 |
| 2連単 |
|
670円 | 3 |
| 2連複 |
|
750円 | 4 |
| 拡連複 |
|
240円 | 5 |
|
|
150円 | 1 | |
|
|
160円 | 2 | |
| 単勝 |
|
280円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
110円 | -- | |