3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 3 | .16 | 1.49.8 |
| 2 | 2 | 4331 | 三好 勇人 | A2 | 2 | .15 | 1.51.3 |
| 3 | 4 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 4 | .15 | 1.52.8 |
| 4 | 6 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 6 | .25 | 1.54.2 |
| 5 | 1 | 3441 | 土屋 太朗 | B1 | 1 | .24 | -- |
| 6 | 5 | 4496 | 内堀 学 | A2 | 5 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,920円 | 40 |
| 3連複 |
|
1,890円 | 8 |
| 2連単 |
|
1,500円 | 7 |
| 2連複 |
|
990円 | 7 |
| 拡連複 |
|
260円 | 3 |
|
|
580円 | 6 | |
|
|
680円 | 8 | |
| 単勝 |
|
330円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
100円 | -- | |