3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4496 | 内堀 学 | A2 | 1 | .18 | 1.50.4 |
| 2 | 2 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 3 | .21 | 1.50.9 |
| 3 | 3 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 4 | .25 | 1.53.4 |
| 4 | 5 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 6 | .21 | 1.53.8 |
| 5 | 1 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 2 | .32 | -- |
| 6 | 4 | 5297 | 南 彩寧 | B1 | 5 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,070円 | 11 |
| 3連複 |
|
860円 | 4 |
| 2連単 |
|
880円 | 4 |
| 2連複 |
|
270円 | 1 |
| 拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
|
340円 | 7 | |
|
|
230円 | 4 | |
| 単勝 |
|
390円 | -- |
| 複勝 |
|
150円 | -- |
|
|
190円 | -- | |