3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4365 | 盛本 真輔 | B1 | 3 | .29 | 1.15.1 |
| 2 | 4 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 4 | .34 | 1.15.9 |
| 3 | 5 | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 5 | .31 | 1.16.2 |
| 4 | 1 | 4331 | 三好 勇人 | A2 | 1 | .26 | 1.17.2 |
| 5 | 2 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 2 | .30 | -- |
| 6 | 6 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 6 | .30 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
11,390円 | 37 |
| 3連複 |
|
1,690円 | 8 |
| 2連単 |
|
5,180円 | 18 |
| 2連複 |
|
2,290円 | 9 |
| 拡連複 |
|
1,450円 | 13 |
|
|
550円 | 6 | |
|
|
410円 | 4 | |
| 単勝 |
|
720円 | -- |
| 複勝 |
|
270円 | -- |
|
|
790円 | -- | |