3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 3 | .04 | 1.50.0 |
| 2 | 5 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 5 | .07 | 1.50.4 |
| 3 | 1 | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 1 | .09 | 1.52.4 |
| 4 | 2 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 2 | .10 | 1.53.6 |
| 5 | 6 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 6 | .11 | -- |
| 6 | 4 | 4875 | 大塚 康雅 | B1 | 4 | .11 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
83,230円 | 59 |
| 3連複 |
|
720円 | 4 |
| 2連単 |
|
27,960円 | 23 |
| 2連複 |
|
9,790円 | 13 |
| 拡連複 |
|
300円 | 4 |
|
|
200円 | 3 | |
|
|
320円 | 5 | |
| 単勝 |
|
1,000円 | -- |
| 複勝 |
|
760円 | -- |
|
|
700円 | -- | |