3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 1 | .07 | 1.47.9 |
| 2 | 5 | 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 5 | .20 | 1.50.7 |
| 3 | 3 | 3842 | 星野 太郎 | B1 | 3 | .15 | 1.51.4 |
| 4 | 2 | 4419 | 原 加央理 | B1 | 2 | .10 | 1.51.8 |
| 5 | 4 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 4 | .28 | -- |
| 6 | 6 | 5430 | 鳥本 智史 | B2 | 6 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,070円 | 6 |
| 3連複 |
|
480円 | 3 |
| 2連単 |
|
400円 | 2 |
| 2連複 |
|
470円 | 3 |
| 拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
|
150円 | 2 | |
|
|
250円 | 5 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
140円 | -- | |