3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3551 | 藤田 美代 | B1 | 1 | .06 | 1.49.8 |
| 2 | 4 | 5440 | 薗頭 心 | B2 | 6 | .14 | 1.51.3 |
| 3 | 5 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 4 | .34 | 1.52.7 |
| 4 | 3 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 3 | .10 | 1.54.5 |
| 5 | 2 | 3207 | 田村 美和 | B1 | 2 | .11 | -- |
| 6 | 6 | 5297 | 南 彩寧 | B1 | 5 | .33 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
27,290円 | 57 |
| 3連複 |
|
3,570円 | 11 |
| 2連単 |
|
4,930円 | 15 |
| 2連複 |
|
2,210円 | 7 |
| 拡連複 |
|
390円 | 7 |
|
|
150円 | 1 | |
|
|
780円 | 10 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
380円 | -- | |