3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4875 | 大塚 康雅 | B1 | 3 | .14 | 1.49.4 |
| 2 | 4 | 5010 | 宇留田 翔平 | A2 | 4 | .09 | 1.51.1 |
| 3 | 5 | 3551 | 藤田 美代 | B1 | 5 | .09 | 1.52.8 |
| 4 | 1 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 1 | .22 | 1.53.7 |
| 5 | 2 | 4331 | 三好 勇人 | A2 | 2 | .15 | -- |
| 6 | 6 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 6 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
18,010円 | 53 |
| 3連複 |
|
6,320円 | 16 |
| 2連単 |
|
2,470円 | 11 |
| 2連複 |
|
1,290円 | 6 |
| 拡連複 |
|
400円 | 7 |
|
|
5,150円 | 14 | |
|
|
1,460円 | 12 | |
| 単勝 |
|
1,010円 | -- |
| 複勝 |
|
670円 | -- |
|
|
190円 | -- | |