3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 2 | .06 | 1.49.8 |
| 2 | 1 | 4119 | 泥谷 一毅 | A2 | 1 | .18 | 1.51.4 |
| 3 | 5 | 5128 | 坪井 爽佑 | B1 | 5 | .14 | 1.52.3 |
| 4 | 3 | 3441 | 土屋 太朗 | B1 | 3 | .05 | 1.52.8 |
| 5 | 6 | 5440 | 薗頭 心 | B2 | 6 | .10 | -- |
| 6 | 4 | 3207 | 田村 美和 | B1 | 4 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,720円 | 9 |
| 3連複 |
|
260円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,340円 | 5 |
| 2連複 |
|
260円 | 1 |
| 拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
|
220円 | 4 | |
|
|
170円 | 3 | |
| 単勝 |
|
590円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
120円 | -- | |