3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 1 | .17 | 1.49.3 |
| 2 | 4 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 4 | .08 | 1.50.4 |
| 3 | 3 | 5257 | 西丸 侑太朗 | A1 | 3 | .11 | 1.52.8 |
| 4 | 5 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 5 | .21 | 1.53.3 |
| 5 | 2 | 4419 | 原 加央理 | B1 | 2 | .20 | -- |
| 6 | 6 | 3319 | 山崎 義明 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,310円 | 5 |
| 3連複 |
|
260円 | 1 |
| 2連単 |
|
580円 | 3 |
| 2連複 |
|
590円 | 3 |
| 拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
|
100円 | 1 | |
|
|
190円 | 4 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
150円 | -- |
|
|
230円 | -- | |