3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 2 | .19 | 1.49.6 |
| 2 | 3 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 3 | .21 | 1.51.2 |
| 3 | 6 | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 4 | .24 | 1.52.9 |
| 4 | 5 | 4365 | 盛本 真輔 | B1 | 6 | .25 | 1.54.3 |
| 5 | 1 | 5297 | 南 彩寧 | B1 | 1 | .20 | -- |
| 6 | 4 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 5 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,020円 | 2 |
| 3連複 |
|
250円 | 1 |
| 2連単 |
|
590円 | 2 |
| 2連複 |
|
410円 | 2 |
| 拡連複 |
|
290円 | 3 |
|
|
190円 | 2 | |
|
|
350円 | 5 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
150円 | -- |
|
|
130円 | -- | |