3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4331 | 三好 勇人 | A2 | 1 | .09 | 1.49.1 |
| 2 | 6 | 5344 | 谷口 丞 | B1 | 6 | .21 | 1.51.0 |
| 3 | 2 | 3319 | 山崎 義明 | B1 | 2 | .10 | 1.52.2 |
| 4 | 5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 5 | .13 | 1.53.3 |
| 5 | 4 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 4 | .14 | -- |
| 6 | 3 | 3207 | 田村 美和 | B1 | 3 | .11 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,830円 | 7 |
| 3連複 |
|
450円 | 3 |
| 2連単 |
|
710円 | 2 |
| 2連複 |
|
660円 | 3 |
| 拡連複 |
|
290円 | 5 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
490円 | 11 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
330円 | -- | |