3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 1 | .13 | 1.49.4 |
| 2 | 2 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 2 | .11 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 3 | .15 | 1.52.7 |
| 4 | 4 | 4815 | 伏島 祐介 | A2 | 4 | .11 | 1.53.1 |
| 5 | 5 | 3551 | 藤田 美代 | B1 | 5 | .14 | -- |
| 6 | 6 | 5440 | 薗頭 心 | B2 | 6 | .14 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,870円 | 5 |
| 3連複 |
|
710円 | 3 |
| 2連単 |
|
720円 | 3 |
| 2連複 |
|
560円 | 3 |
| 拡連複 |
|
170円 | 1 |
|
|
200円 | 4 | |
|
|
430円 | 7 | |
| 単勝 |
|
200円 | -- |
| 複勝 |
|
180円 | -- |
|
|
240円 | -- | |