3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5010 | 宇留田 翔平 | A2 | 1 | .12 | 1.49.9 |
| 2 | 3 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 3 | .16 | 1.51.5 |
| 3 | 2 | 4635 | 峰重 力也 | B1 | 2 | .11 | 1.52.3 |
| 4 | 4 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 4 | .16 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 6 | 5 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 5 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
790円 | 3 |
| 3連複 |
|
240円 | 1 |
| 2連単 |
|
300円 | 2 |
| 2連複 |
|
310円 | 2 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
150円 | 2 | |
|
|
230円 | 4 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
160円 | -- | |