3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4004 | 山本 浩輔 | B1 | 5 | .13 | 1.49.9 |
| 2 | 1 | 4654 | 篠田 優也 | A2 | 1 | .22 | 1.51.2 |
| 3 | 3 | 3411 | 池上 隆行 | B1 | 3 | .26 | 1.52.8 |
| 4 | 4 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 4 | .24 | 1.54.4 |
| 5 | 2 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 2 | .20 | -- |
| 6 | 6 | 5436 | 市川 瑚幸 | B2 | 6 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
7,500円 | 16 |
| 3連複 |
|
490円 | 3 |
| 2連単 |
|
1,070円 | 5 |
| 2連複 |
|
420円 | 2 |
| 拡連複 |
|
200円 | 2 |
|
|
380円 | 5 | |
|
|
200円 | 3 | |
| 単勝 |
|
890円 | -- |
| 複勝 |
|
1,430円 | -- |
|
|
300円 | -- | |