3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5057 | 上田 紗奈 | B1 | 3 | .21 | 1.13.5 |
| 2 | 5 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 5 | .23 | 1.14.7 |
| 3 | 4 | 4654 | 篠田 優也 | A2 | 4 | .28 | 1.15.3 |
| 4 | 2 | 4432 | 黄金井 力良 | B1 | 2 | .20 | 1.16.9 |
| 5 | 6 | 4633 | 森 智也 | A2 | 6 | .34 | -- |
| 6 | 1 | 3473 | 石川 真二 | A1 | 1 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
8,850円 | 32 |
| 3連複 |
|
2,040円 | 9 |
| 2連単 |
|
3,880円 | 11 |
| 2連複 |
|
1,470円 | 6 |
| 拡連複 |
|
740円 | 11 |
|
|
410円 | 6 | |
|
|
280円 | 4 | |
| 単勝 |
|
430円 | -- |
| 複勝 |
|
330円 | -- |
|
|
640円 | -- | |