3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3473 | 石川 真二 | A1 | 2 | .12 | 1.48.3 |
| 2 | 1 | 5090 | 生方 靖亜 | B1 | 1 | .09 | 1.49.8 |
| 3 | 2 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 3 | .13 | 1.51.8 |
| 4 | 3 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 4 | .17 | 1.53.0 |
| 5 | 4 | 4891 | 寺島 美里 | B1 | 5 | .21 | -- |
| 6 | 6 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 6 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,500円 | 3 |
| 3連複 |
|
300円 | 1 |
| 2連単 |
|
620円 | 2 |
| 2連複 |
|
290円 | 1 |
| 拡連複 |
|
180円 | 3 |
|
|
160円 | 1 | |
|
|
160円 | 2 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
110円 | -- | |