3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3572 | 安田 政彦 | A2 | 4 | .07 | 1.52.9 |
| 2 | 5 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 5 | .13 | 1.54.8 |
| 3 | 2 | 3445 | 加藤 高史 | A2 | 2 | .18 | 1.55.8 |
| 4 | 1 | 3411 | 池上 隆行 | B1 | 1 | .17 | 1.55.9 |
| 5 | 3 | 3747 | 國崎 良春 | B1 | 3 | .14 | -- |
| 6 | 6 | 4432 | 黄金井 力良 | B1 | 6 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,330円 | 16 |
| 3連複 |
|
570円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,390円 | 8 |
| 2連複 |
|
540円 | 3 |
| 拡連複 |
|
430円 | 7 |
|
|
390円 | 5 | |
|
|
180円 | 3 | |
| 単勝 |
|
580円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
130円 | -- | |