3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 1 | .19 | 1.49.4 |
| 2 | 2 | 4654 | 篠田 優也 | A2 | 2 | .20 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 3635 | 石田 政吾 | B1 | 3 | .18 | 1.52.4 |
| 4 | 5 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 5 | .22 | 1.53.0 |
| 5 | 4 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 4 | .23 | -- |
| 6 | 6 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 6 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,040円 | 4 |
| 3連複 |
|
980円 | 4 |
| 2連単 |
|
360円 | 1 |
| 2連複 |
|
430円 | 2 |
| 拡連複 |
|
280円 | 4 |
|
|
710円 | 8 | |
|
|
600円 | 6 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
260円 | -- |
|
|
850円 | -- | |